將稱重傳感器的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)可傳輸?shù)哪M電壓或電流信號(hào),也可轉(zhuǎn)換為各種工業(yè)用的通訊協(xié)議信號(hào)。與PLC控制器或控制主機(jī)配合實(shí)現(xiàn)稱重工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的采集與控制。支持?jǐn)?shù)碼管顯示,采用防水鋁殼,適用于室外環(huán)境惡劣場(chǎng)合。廣泛應(yīng)用于食品、藥品、飼料、冶金、化工等行業(yè)。
可選型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):
高精度
抗干擾
低壓電源
機(jī)身IP65
單路
WTM600系列防水式單路重量變送器采集模擬傳感器信號(hào),并經(jīng)過(guò)數(shù)字濾波、標(biāo)定、線性修正、置零、去皮等處理后顯示;也可將處理后的重量數(shù)據(jù)通過(guò)模擬量(4-20mA、0-5V、0-10V等)信號(hào)輸出給其它控制設(shè)備;還可以通過(guò)工業(yè)總線(MODBUS、CANopen、CC-Link、PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP、DeviceNet等)方式與其它設(shè)備交換數(shù)據(jù)或參數(shù),實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)網(wǎng)通訊與控制。WTM600變送器為單通道變送器,采用防水鋁機(jī)殼。WTM600變送器可選集成4路模擬接線盒,模擬角差調(diào)整后變送為1路數(shù)字信號(hào)。
WTM600變送器可用于重量界限控制和數(shù)據(jù)采集,廣泛應(yīng)用于食品、藥品、飼料、冶金、化工等行業(yè)。
● 可選集成4路模擬接線盒,內(nèi)部模擬角差調(diào)整
● 24位Sigma-Delta A/D芯片
● 多級(jí)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字濾波器,反應(yīng)快速,穩(wěn)定時(shí)間短
● 模擬量輸出為16位D/A芯片
● 支持多種工業(yè)通訊協(xié)議
單秤定量包裝稱重系統(tǒng)應(yīng)用示意圖
單頭定量灌裝控制系統(tǒng)應(yīng)用示意圖
精度 | 精度等級(jí) | III |
---|---|---|
顯示分度100,000,認(rèn)證分度6000 | ||
A/D轉(zhuǎn)換 | AD采樣方式: | Sigma- Delta方式 |
最高輸出速率 | 200SPS | |
輸入范圍 | -30mV~30mV | |
非線性 | ≤0.002%FS | |
溫度系數(shù) | ≤5ppm/℃ | |
傳感器 | 激勵(lì)電壓 | 5V,最大提供150mA電流 |
每通道連接傳感器數(shù)目 | 最多可接6個(gè)350歐姆傳感器 | |
連接方式 | 四線制或六線制 | |
稱重功能 | 顯示分度值 | 1、2、5、10、20、50 |
自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤 | 0.1d/0.1s~20.0d/5.0s | |
手動(dòng)清零 | 禁止、+/-2%FS、+/-4%FS、+/-10%FS、+/-50%FS | |
開(kāi)機(jī)自動(dòng)置零 | 禁止、+/-2%FS、+/-5%FS、+/-10%FS、+/-20%FS | |
多級(jí)分選 | 1~10級(jí)分選控制 | |
數(shù)字濾波 | 專(zhuān)用分選數(shù)字濾波器 | |
外殼 | 安裝方式 | 防水鋁殼,IP65防護(hù)等級(jí) |
尺寸 | ||
其它 | 電源供電 | 12VDC~36VDC |
使用環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |
使用相對(duì)濕度 | 10%~90%,無(wú)冷凝 | |
MODBUS-RTU通訊 | 通訊波特率 | 1.2K,2.4K,4.8K,9.6K,19.2K,38.4K,115.2K |
PLC更新速率 | 40次/秒 | |
物理層接口 | RS-485,RS-232 | |
MODBUS-TCP、 EtherNet/IP、 PROFINET通訊 | 通訊波特率 | 10-100M自適應(yīng) |
PLC更新速率 | 40次/秒 | |
物理層接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RJ-45以太網(wǎng)接口 | |
CC-Link通訊 | 通訊波特率 | 156k,625k,25M,5M,10M |
PLC更新速率 | 40次/秒 | |
物理層接口 | RS-485 | |
CANopen、 DeviceNet通訊 | 通訊波特率 | 20k,50k,125k,250k,500k,800k,1M |
PLC更新速率 | 40次/秒 | |
物理層接口 | RS-485 | |
PROFIBUS通訊 | 通訊波特率 | 9.6K,19.2K,45.45K,93.75K,187.5K,500K,1.5M,3M,6M,12M(自適應(yīng)) |
PLC更新速率 | 40次/秒 | |
物理層接口 | RS-485 |
暫無(wú)相關(guān)手冊(cè)
暫無(wú)相關(guān)下載
IF YOU ARE INTERESTED IN OUR PRODUCTS,YOU CAN